(급여중지) 보험약제 급여중지 대상목록 알림(2022.6.10부터 중지)
1. 고시 안내
복지부 안내사항입니다.
허가받은 소재지에 해당 시설이 없어 대전식품의약품안전청의 허가취소 처분을 받은 붙임 의약품(한중갈근엑스산(단미엑스제제) 등 68개 품목)에 대하여
2022.6.10.(금) 부터 건강보험 급여를 중지하니 업무에 참고하시기 바랍니다.
※ 급여중지 안내 전 부득이하게 발생한 2022.6.10(금) 진료분에 대해서는 청구 가능하도록 조치할 예정임
2. 급여중지 대상 목록(총 68품목)
시행일 : 2022.6.10.
연번 | 단미(A) /혼합(B) | 처방코드 | 제품코드 | 제품명 | 업체명 | 규격 | 단위 | 상한 금액 |
1 | A | 1001S1APD | 662700350 | 한중갈근엑스산 | 한중제약(주) | 0.90 | g | 42 |
2 | A | 1002S1APD | 662700390 | 한중감국엑스산 | 한중제약(주) | 0.86 | g | 75 |
3 | A | 1003S1APD | 662700420 | 한중감초엑스산 | 한중제약(주) | 0.54 | g | 60 |
4 | A | 1004S1APD | 662700440 | 한중강활엑스산 | 한중제약(주) | 0.58 | g | 109 |
5 | A | 1005S1APD | 662700450 | 한중건강엑스산 | 한중제약(주) | 0.88 | g | 96 |
6 | A | 1006S1APD | 662700510 | 한중계지엑스산 | 한중제약(주) | 0.30 | g | 87 |
7 | A | 1007S1APD | 662700560 | 한중괄루인엑스산 | 한중제약(주) | 0.60 | g | 172 |
8 | A | 1008S1APD | 662700550 | 한중곽향엑스산 | 한중제약(주) | 0.60 | g | 60 |
9 | A | 1009S1APD | 662700640 | 한중금은화엑스산 | 한중제약(주) | 0.58 | g | 96 |
10 | A | 1010S1APD | 662700680 | 한중길경엑스산 | 한중제약(주) | 0.86 | g | 72 |
11 | A | 1011S1APD | 662700760 | 한중당귀엑스산 | 한중제약(주) | 0.74 | g | 61 |
12 | A | 1012S1APD | 662700900 | 한중대추엑스산 | 한중제약(주) | 1.00 | g | 75 |
13 | A | 1013S1APD | 662700950 | 한중대황엑스산 | 한중제약(주) | 0.68 | g | 62 |
14 | A | 1014S1APD | 662700980 | 한중도인엑스산 | 한중제약(주) | 0.58 | g | 58 |
15 | A | 1015S1APD | 662701010 | 한중독활엑스산 | 한중제약(주) | 0.54 | g | 59 |
16 | A | 1016S1APD | 662701080 | 한중마황엑스산 | 한중제약(주) | 0.64 | g | 53 |
17 | A | 1017S1APD | 662701120 | 한중만형자엑스산 | 한중제약(주) | 0.44 | g | 86 |
18 | A | 1018S1APD | 662703760 | 한중망초가루 | 한중제약(주) | 1.00 | g | 17 |
19 | A | 1019S1APD | 662701130 | 한중맥문동엑스산 | 한중제약(주) | 0.60 | g | 121 |
20 | A | 1020S1APD | 662701150 | 한중맥아엑스산 | 한중제약(주) | 0.50 | g | 40 |
21 | A | 1021S1APD | 662701160 | 한중목단피엑스산 | 한중제약(주) | 0.72 | g | 82 |
22 | A | 1022S1APD | 662701180 | 한중목향엑스산 | 한중제약(주) | 1.00 | g | 47 |
23 | A | 1023S1APD | 662701200 | 한중박하엑스산 | 한중제약(주) | 0.80 | g | 69 |
24 | A | 1024S1APD | 662701260 | 한중반하엑스산 | 한중제약(주) | 0.50 | g | 118 |
25 | A | 1025S1APD | 662702110 | 한중방풍엑스산 | 한중제약(주) | 0.68 | g | 80 |
26 | A | 1026S1APD | 662701310 | 한중인삼엑스산 | 한중제약(주) | 0.48 | g | 349 |
27 | A | 1027S1APD | 662701320 | 한중백지엑스산 | 한중제약(주) | 0.70 | g | 64 |
28 | A | 1028S1APD | 662701330 | 한중백출엑스산 | 한중제약(주) | 0.74 | g | 65 |
29 | A | 1029S1APD | 662701460 | 한중복령엑스산 | 한중제약(주) | 0.20 | g | 315 |
30 | A | 1030S1APD | 662701490 | 한중아출엑스산 | 한중제약(주) | 0.36 | g | 75 |
31 | A | 1031S1APD | 662701560 | 한중사인엑스산 | 한중제약(주) | 0.48 | g | 107 |
32 | A | 1032S1APD | 662701580 | 한중산사엑스산 | 한중제약(주) | 0.70 | g | 52 |
33 | A | 1033S1APD | 662701630 | 한중삼릉엑스산 | 한중제약(주) | 0.52 | g | 78 |
34 | A | 1034S1APD | 662701710 | 한중생강엑스산 | 한중제약(주) | 0.55 | g | 122 |
35 | A | 1035S1APD | 662701740 | 한중생지황엑스산 | 한중제약(주) | 0.72 | g | 92 |
36 | A | 1036S1APD | 662703770 | 한중석고가루 | 한중제약(주) | 1.00 | g | 17 |
37 | A | 1037S1APD | 662701790 | 한중세신엑스산 | 한중제약(주) | 0.56 | g | 254 |
38 | A | 1038S1APD | 662701870 | 한중자소엽엑스산 | 한중제약(주) | 0.64 | g | 76 |
39 | A | 1039S1APD | 662701960 | 한중숙지황엑스산 | 한중제약(주) | 1.00 | g | 82 |
40 | A | 1040S1APD | 662701970 | 한중승마엑스산 | 한중제약(주) | 0.64 | g | 78 |
41 | A | 1041S1APD | 662702080 | 한중시호엑스산 | 한중제약(주) | 0.68 | g | 347 |
42 | A | 1042S1APD | 662702120 | 한중신곡엑스산 | 한중제약(주) | 1.00 | g | 42 |
43 | A | 1043S1APD | 662702260 | 한중연교엑스산 | 한중제약(주) | 0.72 | g | 171 |
44 | A | 1044S1APD | 662702390 | 한중오미자엑스산 | 한중제약(주) | 0.58 | g | 71 |
45 | A | 1045S1APD | 662702610 | 한중육계엑스산 | 한중제약(주) | 0.50 | g | 176 |
46 | A | 1046S1APD | 662702760 | 한중인진호엑스산 | 한중제약(주) | 0.72 | g | 82 |
47 | A | 1047S1APD | 662702830 | 한중작약엑스산 | 한중제약(주) | 0.54 | g | 67 |
48 | A | 1048S1APD | 662702860 | 한중전호엑스산 | 한중제약(주) | 0.58 | g | 75 |
49 | A | 1049S1APD | 662702950 | 한중지각엑스산 | 한중제약(주) | 0.62 | g | 52 |
50 | A | 1050S1APD | 662702960 | 한중지모엑스산 | 한중제약(주) | 0.74 | g | 52 |
51 | A | 1051S1APD | 662702970 | 한중지실엑스산 | 한중제약(주) | 0.58 | g | 74 |
52 | A | 1052S1APD | 662703020 | 한중진피엑스산 | 한중제약(주) | 0.64 | g | 38 |
53 | A | 1053S1APD | 662703040 | 한중창출엑스산 | 한중제약(주) | 0.76 | g | 63 |
54 | A | 1054S1APD | 662703060 | 한중천궁엑스산 | 한중제약(주) | 0.68 | g | 74 |
55 | A | 1055S1APD | 662703080 | 한중천마엑스산 | 한중제약(주) | 0.56 | g | 340 |
56 | A | 1056S1APD | 662703090 | 한중천문동엑스산 | 한중제약(주) | 1.00 | g | 62 |
57 | A | 1057S1APD | 662703200 | 한중청피엑스산 | 한중제약(주) | 0.62 | g | 52 |
58 | A | 1058S1APD | 662703230 | 한중치자엑스산 | 한중제약(주) | 0.70 | g | 56 |
59 | A | 1059S1APD | 662703270 | 한중택사엑스산 | 한중제약(주) | 0.68 | g | 93 |
60 | A | 1060S1APD | 662703420 | 한중행인엑스산 | 한중제약(주) | 0.92 | g | 64 |
61 | A | 1061S1APD | 662703430 | 한중향부자엑스산 | 한중제약(주) | 0.64 | g | 48 |
62 | A | 1062S1APD | 662703520 | 한중형개엑스산 | 한중제약(주) | 0.56 | g | 71 |
63 | A | 1063S1APD | 662703570 | 한중황금엑스산 | 한중제약(주) | 0.90 | g | 72 |
64 | A | 1064S1APD | 662703620 | 한중황기엑스산 | 한중제약(주) | 0.88 | g | 182 |
65 | A | 1065S1APD | 662703630 | 한중황련엑스산 | 한중제약(주) | 0.72 | g | 518 |
66 | A | 1066S1APD | 662703660 | 한중황백엑스산 | 한중제약(주) | 0.88 | g | 78 |
67 | A | 1067S1APD | 662703680 | 한중후박엑스산 | 한중제약(주) | 0.32 | g | 97 |
68 | B | 2027M1APD | 662703990 | 한중생맥산(혼합단미엑스산) | 한중제약(주) | 4.23 | g | 1,243 |
3. 메인 서버 컴퓨터에서만 OK관리툴 실행하여 적용
- 해당 제약회사 대상 제품을 사용하는 경우 적용 요망
① 모든 컴에서 원장실, 접수실 프로그램을 종료
② 메인 서버컴의 바탕화면에서 'OK차트' 실행 → 'OK관리툴' 클릭
③ OK관리툴의 DB수가업그레이드 진행
④ OK관리툴 하단의 '수가(2022.06.14)'를 확인