「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」 일부개정 안내(2022.2.1부터 시행)
1. 고시 안내
2. 치료재료 급여·비급여 목록 중 탄력붕대 18종, 합성거즈 드레싱류 3종 추가
CODE | NAME | STANDARD | UNIT | MAKER | MATERIAL | IMPORTER | TXMONEY | STARTDATE |
K7231723 | SOOSUNG POVIS ADDITION BAND | 5CM X 215CM 미만 | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 239 | 2022-02-01 |
K7231823 | SOOSUNG POVIS STERILE ADDITION BAND | 5CM X 215CM 미만 | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO,.LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYDROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 239 | 2022-02-01 |
K7204286 | SOOSUNG POVIS ADDITION BAND | 5CM X 215CM | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 296 | 2022-02-01 |
K7204386 | SOOSUNG POVIS STERILE ADDITION BAND | 5CM X 215CM | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO,.LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYDROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 296 | 2022-02-01 |
K7227086 | SOOSUNG POVIS ADDITION BAND | 5CM X 215CM 초과 | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 358 | 2022-02-01 |
K7227186 | SOOSUNG POVIS STERILE ADDITION BAND | 5CM X 215CM 초과 | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO,.LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYDROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 358 | 2022-02-01 |
K7203286 | SOOSUNG POVIS ADDITION BAND | 7.5CM X 215CM | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 386 | 2022-02-01 |
K7203386 | SOOSUNG POVIS STERILE ADDITION BAND | 7.5CM X 215CM | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO,.LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYDROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 386 | 2022-02-01 |
K7228086 | SOOSUNG POVIS ADDITION BAND | 7.5CM X 215CM 초과 | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 460 | 2022-02-01 |
K7228186 | SOOSUNG POVIS STERILE ADDITION BAND | 7.5CM X 215CM 초과 | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO,.LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYDROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 460 | 2022-02-01 |
K7202286 | SOOSUNG POVIS ADDITION BAND | 10CM X 215CM | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 480 | 2022-02-01 |
K7202386 | SOOSUNG POVIS STERILE ADDITION BAND | 10CM X 215CM | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO,.LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYDROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 480 | 2022-02-01 |
K7229086 | SOOSUNG POVIS ADDITION BAND | 10CM X 215CM 초과 | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 624 | 2022-02-01 |
K7229186 | SOOSUNG POVIS STERILE ADDITION BAND | 10CM X 215CM 초과 | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO,.LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYDROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 624 | 2022-02-01 |
K7201286 | SOOSUNG POVIS ADDITION BAND | 15CM X 215CM | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 625 | 2022-02-01 |
K7201386 | SOOSUNG POVIS STERILE ADDITION BAND | 15CM X 215CM | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO,.LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYDROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 625 | 2022-02-01 |
K7222523 | SOOSUNG POVIS ADDITION BAND | 15CM X 215CM 초과 | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 816 | 2022-02-01 |
K7222623 | SOOSUNG POVIS STERILE ADDITION BAND | 15CM X 215CM 초과 | 1EA | ANJI YUANDONG MEDICAL PRODUCTS CO,.LTD | POLYESTER, RUBBER LATEX, AMMONIUM HYDROXIDE, POLYAMIDE | 수성위생재료공업사 | 816 | 2022-02-01 |
M3202062 | MEXSO AQUA | 10㎠이상-40㎠미만 | 1EA | MEXSO | 폴리우레탄등 | (주)맥쏘 | 1,850 | 2022-02-01 |
M3203062 | MEXSO AQUA | 40㎠이상-70㎠미만 | 1EA | MEXSO | 폴리우레탄등 | (주)맥쏘 | 3,110 | 2022-02-01 |
M3204062 | MEXSO AQUA | 70㎠이상-100㎠미만 | 1EA | MEXSO | 폴리우레탄등 | (주)맥쏘 | 4,220 | 2022-02-01 |
3. 메인 서버 컴퓨터에서만 OK관리툴 실행하여 적용
① 모든 컴에서 원장실, 접수실 프로그램을 종료
② 메인 서버컴의 바탕화면에서 'OK차트' 실행 → 'OK관리툴' 클릭
③ OK관리툴의 DB수가업그레이드 진행
④ OK관리툴 하단의 '수가(2021.12.31)'를 확인