2022년도 수가 증감 참고표
관련근거
① 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」일부개정 [보건복지부 고시 제2019-182호(2019.8.22)]
② 「건강보험요양급여비용의 내역」 일부 개정 [보건복지부 고시 제2021-276호(2020.11.11)]
③ 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」일부개정 [보건복지부 고시 제2021-311호(2021.12.15.)]
④ 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」일부개정 [보건복지부 고시 제2021-312호(2021.12.16.)]
시행일자
: 2022.1.1.
21년도와 22년도 수가 비교 | |||
분류 | 21년도 수가 | 22년도 수가 | 증감 |
1.진찰료 | |||
초진 진찰료 | 13,650 | 14,080 | 430 |
초진 진찰료 야간 | 17,750 | 18,310 | 560 |
초진 토요주간가산 | 4,100 | 4,220 | 120 |
재진 진찰료 | 8,620 | 8,890 | 270 |
재진 진찰료 야간 | 11,200 | 11,550 | 350 |
재진 토요주간가산 | 2,590 | 2,670 | 80 |
2.시술료 | |||
경혈 침술 - 1부위 | 3,050 | 3,140 | 90 |
경혈 침술 + 자락, 도침, 산침 | 3,660 | 3,770 | 110 |
경혈 침술 + 사암, 오행, 체질 | 4,570 | 4,710 | 140 |
경혈 침술 + 화침, 온침 | 4,570 | 4,710 | 140 |
이체 침술 - 2부위 | 4,570 | 4,710 | 140 |
이체 침술 + 자락, 도침, 산침 | 5,180 | 5,340 | 160 |
이체 침술 + 사암, 오행, 체질 | 6,100 | 6,290 | 190 |
이체 침술 + 화침, 온침 | 6,100 | 6,290 | 190 |
안와내 침술 | 3,610 | 3,720 | 110 |
비강내 침술 | 3,270 | 3,380 | 110 |
복강내 침술 | 3,280 | 3,380 | 100 |
관절내 침술 | 3,560 | 3,670 | 110 |
척추간 침술 | 3,650 | 3,770 | 120 |
투자법 침술 | 3,660 | 3,780 | 120 |
전자침술 | 3,490 | 3,600 | 110 |
레이저침술 | 3,050 | 3,150 | 100 |
분구침술(이침,두침,족침,수침 등) | 3,140 | 3,240 | 100 |
침전기자극술 | 3,130 | 3,220 | 90 |
구술(직접구) - 직접애주구 | 9,200 | 9,480 | 280 |
구술(직접구) - 반흔구 | 9,200 | 9,510 | 310 |
구술(간접구) - 간접애주구 | 3,810 | 3,930 | 120 |
구술(간접구) - 기기구술 | 3,270 | 3,380 | 110 |
부항술(건식부항) - 유관법 | 4,190 | 4,320 | 130 |
부항술(건식부항) - 섬관법 | 4,870 | 5,020 | 150 |
부항술(건식부항) - 주관법 | 5,030 | 5,190 | 160 |
부항술(자락관법) - 1부위 | 7,360 | 7,590 | 230 |
부항술(자락관법) - 2부위 | 11,040 | 11,380 | 340 |
변증기술료 | 3,460 | 3,570 | 110 |
경피경근온열요법 | 1,880 | 1,940 | 60 |
경피적외선조사요법 | 1,450 | 1,500 | 50 |
경피경근한냉요법 | 1,780 | 1,830 | 50 |
3.검사료 | |||
양도락검사 | 3,480 | 3,580 | 100 |
맥전도검사 | 3,900 | 4,020 | 120 |
맥전도검사-3차원 맥 영상검사 | 7,500 | 7,730 | 230 |
경락기능검사 | 4,470 | 4,610 | 140 |
경락기능검사-양명경 | 3,740 | 3,860 | 120 |
경락기능검사-수양명경 | 3,530 | 3,640 | 110 |
현훈검사 | 4,360 | 4,490 | 130 |
인성검사 | 15,370 | 15,850 | 480 |
치매검사 | 27,250 | 28,100 | 850 |
4. 추나요법 | |||
단순추나 | 19,710 | 20,330 | 620 |
복잡추나 | 33,280 | 34,320 | 1040 |
복잡추나-본인부담률 80% | 33,280 | 34,320 | 1040 |
특수(탈구)추나 | 51,010 | 52,600 | 1590 |
5. 정신치료 | |||
이정변기요법 | 13,250 | 13,660 | 410 |
지언고론요법 | 13,250 | 13,660 | 410 |
경자평지요법 | 31,340 | 32,310 | 970 |
오지상승위치료법 | 31,340 | 32,310 | 970 |
정신과적 개인력조사 | 8,790 | 9,070 | 280 |
가족치료 | 17,520 | 18,060 | 540 |
6. 첩약 시범사업 | |||
심층변증방제기술료 | 33,420 | 34,460 | 1040 |
자체탕전-조제탕전료 10일분 | 42,700 | 44,030 | 1330 |
자체탕전-조제탕전료 5일분 | 21,350 | 22,020 | 670 |
공동탕전-조제탕전료 10일분 | 31,250 | 32,220 | 970 |
공동탕전-조제탕전료 5일분 | 15,630 | 16,110 | 480 |
7. 한의 방문진료료 시범사업 | |||
한의 방문진료료 | 93,210 | 96,120 | 2910 |
한의 방문진료료-동일건물 연속 | 69,910 | 72,090 | 2180 |
한의 방문진료료-동일세대 연속 | 46,610 | 48,060 | 1450 |
참고사항 :
메인 서버 컴퓨터 OK관리툴에서, 2022년도 수가 업데이트 적용 요망 - (이미 적용한 경우는 제외)
① 모든 컴에서 원장실, 접수실 프로그램을 종료
② 메인 서버컴의 바탕화면에서 'OK차트' 실행 → 'OK관리툴'
③ OK관리툴의 수가 업데이트 진행
④ OK관리툴 하단의 '수가(2021.12.31)' 확인