KCD 8차 개정으로 변경되는 추나요법 상병명 관련 안내
* 제8차 한국표준질병·사인분류(KCD-8) 개정·고시로 2021년 1월 1일부터 적용
* 일부 상병코드 및 상병명이 변경 또는 삭제되어 추나요법의 적용 가능 여부가 변경됨
* 추나요법 적용 상병은 2019년 4월 복지부 고시 2019-63, 64, 65에서 추나 적용 가능한 상병코드로 고시함
* 상병코드의 변경 또는 삭제에 따라 추나요법 적용 대상 상병 목록에 변경이 있을 수 있으나, 복지부 고시를 기준으로 진료기록 및 청구해야 함
* 추나요법 적용 가능 상병코드 목록이 복지부 고시로 변경될 예정이며, 추후 고시가 나오면 추가 적용할 예정
* 추후 고시 전까지는 추나요법 진료기록과 청구할 시 적용 가능 여부를 반드시 확인하여 처리 요망
1. KCD 8차에서 변경 또는 삭제되는 예시
KCD 7차 | KCD 8차 | 비고 | ||||||
코드 | 상병명 | 추나요법 | 코드 | 상병명 | 추나요법 | |||
M2001 | 부또니에르변형 | 단순추나 | M2008 | 백조목변형 | 단순추나 | 상병코드가 변경. M2008이 단순추나가 가능 | ||
M2002 | 백조목 변형 | 단순추나 | M2008 | 부또니에르 변형 | 단순추나 | |||
M2108 | 달리 분류되지 않은 외반변형, 기타 부분 | 단순추나 | 상병코드가 삭제됨. 상위코드인 M210(달리 분류되지 않은 외반변형, 불완전)은 단순추나가 가능 | |||||
M2108 | 달리 분류되지 않은 외반변형, 늑골 | 단순추나 | ||||||
M2108 | 달리 분류되지 않은 외반변형, 두개골 | 단순추나 | ||||||
M2108 | 달리 분류되지 않은 외반변형, 머리 | 단순추나 | ||||||
M2108 | 달리 분류되지 않은 외반변형, 목 | 단순추나 | ||||||
M2108 | 달리 분류되지 않은 외반변형, 몸통 | 단순추나 | ||||||
M2108 | 달리 분류되지 않은 외반변형, 척주 | 단순추나 | ||||||
M2118 | 달리 분류되지 않은 내반변형, 기타 부분 | 단순추나 | 상병코드가 삭제됨. 상위코드인 M211(달리 분류되지 않은 내반변형, 불완전)은 단순추나가 가능 | |||||
M2118 | 달리 분류되지 않은 내반변형, 늑골 | 단순추나 | ||||||
M2118 | 달리 분류되지 않은 내반변형, 두개골 | 단순추나 | ||||||
M2118 | 달리 분류되지 않은 내반변형, 머리 | 단순추나 | ||||||
M2118 | 달리 분류되지 않은 내반변형, 목 | 단순추나 | ||||||
M2118 | 달리 분류되지 않은 내반변형, 몸통 | 단순추나 | ||||||
M2118 | 달리 분류되지 않은 내반변형, 척주 | 단순추나 | ||||||
M2128 | 굴곡변형, 기타 부분 | 단순추나 | 상병코드가 삭제됨. 상위코드인 M212(굴곡 변형, 불완전)은 단순추나가 가능 | |||||
M2128 | 굴곡변형, 늑골 | 단순추나 | ||||||
M2128 | 굴곡변형, 두개골 | 단순추나 | ||||||
M2128 | 굴곡변형, 머리 | 단순추나 | ||||||
M2128 | 굴곡변형, 목 | 단순추나 | ||||||
M2128 | 굴곡변형, 몸통 | 단순추나 | ||||||
M2128 | 굴곡변형, 척주 | 단순추나 | ||||||
M4110 | 청소년기 척주측만증, 척추의 여러 부위 | 단순추나 | M41102 | 청소년기 척주측만증, 척추의 여러 부위 | 단순추나 | 기존코드가 불완전코드로 변경되고 완전코드인 하위코드로 코드 변경됨. 변경된 코드는 단순추나가 가능 | ||
M4111 | 청소년기 척주측만증, 후두환축부 | 단순추나 | M41112 | 청소년기 척주측만증, 후두환축부 | 단순추나 | |||
M4112 | 청소년기 척주측만증, 경부 | 단순추나 | M41122 | 청소년기 척주측만증, 경부 | 단순추나 | |||
M4113 | 청소년기 척주측만증, 경흉추부 | 단순추나 | M41132 | 청소년기 척주측만증, 경흉추부 | 단순추나 | |||
M4114 | 청소년기 척주측만증, 흉추부 | 단순추나 | M41142 | 청소년기 척주측만증, 흉추부 | 단순추나 | |||
M4115 | 청소년기 척주측만증, 흉요추부 | 단순추나 | M41152 | 청소년기 척주측만증, 흉요추부 | 단순추나 | |||
M4116 | 청소년기 척주측만증, 요추부 | 단순추나 | M41162 | 청소년기 척주측만증, 요추부 | 단순추나 | |||
M4117 | 청소년기 척주측만증, 요천부 | 단순추나 | M41172 | 청소년기 척주측만증, 요천부 | 단순추나 | |||
M4118 | 청소년기 척주측만증, 천추 및 천미추부 | 단순추나 | M41182 | 청소년기 척주측만증, 천추 및 천미추부 | 단순추나 | |||
M480 | 미추협착 | 복잡추나50% | 상병코드는 유지되나, 상병명은 삭제됨 M4808(미추협착, 천추 및 천미추부)은 유지됨 M480(척추 협착) 및 하위코드는 유지됨 | |||||
M4800 | 미추협착, 척추의 여러 부위 | 복잡추나50% | ||||||
M4801 | 미추협착, 후두환축부 | 복잡추나50% | ||||||
M4802 | 미추협착, 경부 | 복잡추나50% | ||||||
M4803 | 미추협착, 경흉추부 | 복잡추나50% | ||||||
M4804 | 미추협착, 흉추부 | 복잡추나50% | ||||||
M4805 | 미추협착, 흉요추부 | 복잡추나50% | ||||||
M4806 | 미추협착, 요추부 | 복잡추나50% | ||||||
M4807 | 미추협착, 요천부 | 복잡추나50% | ||||||
M4809 | 미추협착, 상세불명의 부위 | 복잡추나50% | ||||||
M890 | 교감신경반사디스트로피 | 단순추나 | G905(교감신경 반사디스트로피)로 상병코드 변경되었으나 G905코드는 단순추나 불가 | |||||
M890 | 복합부위통증증후군 I형 | 단순추나 | G905(복합부위 통증증후군 I형)로 상병코드 변경되었으나 G905코드는 단순추나 불가 | |||||
M8900 | 교감신경반사디스트로피, 여러 부위 | 단순추나 | 상병코드는 유지되나 상병명은 삭제되어 해당 상병으로는 단순추나 불가. M8900(수데크위축, 여러 부위) M8900(어깨-손증후군, 여러 부위) M8900(통증신경디스트로피, 여러 부위) 등의 다른 상병은 단순추나 가능 | |||||
M8900 | 복합부위통증증후군 I형, 여러 부위 | 단순추나 | ||||||
M8901 | 교감신경반사디스트로피, 견갑골 | 단순추나 | ||||||
M8901 | 교감신경반사디스트로피, 견쇄관절 | 단순추나 | ||||||
M8901 | 교감신경반사디스트로피, 쇄골 | 단순추나 | ||||||
M8901 | 교감신경반사디스트로피, 어깨관절 | 단순추나 | ||||||
M8901 | 교감신경반사디스트로피, 어깨부분 | 단순추나 | ||||||
M8901 | 교감신경반사디스트로피, 흉쇄관절 | 단순추나 | ||||||
M8901 | 복합부위통증증후군 I형, 견갑골 | 단순추나 | ||||||
M8901 | 복합부위통증증후군 I형, 견쇄관절 | 단순추나 | ||||||
M8901 | 복합부위통증증후군 I형, 쇄골 | 단순추나 | ||||||
M8901 | 복합부위통증증후군 I형, 어깨관절 | 단순추나 | ||||||
M8901 | 복합부위통증증후군 I형, 어깨부분 | 단순추나 | ||||||
M8901 | 복합부위통증증후군 I형, 흉쇄관절 | 단순추나 | ||||||
M8902 | 교감신경반사디스트로피, 상완골 | 단순추나 | ||||||
M8902 | 교감신경반사디스트로피, 위팔 | 단순추나 | ||||||
M8902 | 교감신경반사디스트로피, 팔꿈치관절 | 단순추나 | ||||||
M8902 | 복합부위통증증후군 I형, 상완골 | 단순추나 | ||||||
M8902 | 복합부위통증증후군 I형, 위팔 | 단순추나 | ||||||
M8902 | 복합부위통증증후군 I형, 팔꿈치관절 | 단순추나 | ||||||
M8903 | 교감신경반사디스트로피, 손목관절 | 단순추나 | ||||||
M8903 | 교감신경반사디스트로피, 아래팔 | 단순추나 | ||||||
M8903 | 교감신경반사디스트로피, 요골 | 단순추나 | ||||||
M8903 | 교감신경반사디스트로피, 척골 | 단순추나 | ||||||
M8903 | 복합부위통증증후군 I형, 손목관절 | 단순추나 | ||||||
M8903 | 복합부위통증증후군 I형, 아래팔 | 단순추나 | ||||||
M8903 | 복합부위통증증후군 I형, 요골 | 단순추나 | ||||||
M8903 | 복합부위통증증후군 I형, 척골 | 단순추나 | ||||||
M8904 | 교감신경반사디스트로피, 손 | 단순추나 | ||||||
M8904 | 교감신경반사디스트로피, 손가락 | 단순추나 | ||||||
M8904 | 교감신경반사디스트로피, 수근골 | 단순추나 | ||||||
M8904 | 교감신경반사디스트로피, 이들 뼈간의 관절 | 단순추나 | ||||||
M8904 | 교감신경반사디스트로피, 중수골 | 단순추나 | ||||||
M8904 | 복합부위통증증후군 I형, 손 | 단순추나 | ||||||
M8904 | 복합부위통증증후군 I형, 손가락 | 단순추나 | ||||||
M8904 | 복합부위통증증후군 I형, 수근골 | 단순추나 | ||||||
M8904 | 복합부위통증증후군 I형, 이들 뼈간의 관절 | 단순추나 | ||||||
M8904 | 복합부위통증증후군 I형, 중수골 | 단순추나 | ||||||
M8905 | 교감신경반사디스트로피, 고관절 | 단순추나 | ||||||
M8905 | 교감신경반사디스트로피, 골반 | 단순추나 | ||||||
M8905 | 교감신경반사디스트로피, 골반 부분 및 대퇴 | 단순추나 | ||||||
M8905 | 교감신경반사디스트로피, 대퇴골 | 단순추나 | ||||||
M8905 | 교감신경반사디스트로피, 둔부 | 단순추나 | ||||||
M8905 | 교감신경반사디스트로피, 천장관절 | 단순추나 | ||||||
M8905 | 복합부위통증증후군 I형, 고관절 | 단순추나 | ||||||
M8905 | 복합부위통증증후군 I형, 골반 | 단순추나 | ||||||
M8905 | 복합부위통증증후군 I형, 골반 부분 및 대퇴 | 단순추나 | ||||||
M8905 | 복합부위통증증후군 I형, 대퇴골 | 단순추나 | ||||||
M8905 | 복합부위통증증후군 I형, 둔부 | 단순추나 | ||||||
M8905 | 복합부위통증증후군 I형, 천장관절 | 단순추나 | ||||||
M8906 | 교감신경반사디스트로피, 경골 | 단순추나 | ||||||
M8906 | 교감신경반사디스트로피, 무릎관절 | 단순추나 | ||||||
M8906 | 교감신경반사디스트로피, 비골 | 단순추나 | ||||||
M8906 | 교감신경반사디스트로피, 아래다리 | 단순추나 | ||||||
M8906 | 복합부위통증증후군 I형, 경골 | 단순추나 | ||||||
M8906 | 복합부위통증증후군 I형, 무릎관절 | 단순추나 | ||||||
M8906 | 복합부위통증증후군 I형, 비골 | 단순추나 | ||||||
M8906 | 복합부위통증증후군 I형, 아래다리 | 단순추나 | ||||||
M8907 | 교감신경반사디스트로피, 발가락 | 단순추나 | ||||||
M8907 | 교감신경반사디스트로피, 발목 및 발 | 단순추나 | ||||||
M8907 | 교감신경반사디스트로피, 발목관절 | 단순추나 | ||||||
M8907 | 교감신경반사디스트로피, 발의 기타 관절 | 단순추나 | ||||||
M8907 | 교감신경반사디스트로피, 족근골 | 단순추나 | ||||||
M8907 | 교감신경반사디스트로피, 중족골 | 단순추나 | ||||||
M8907 | 복합부위통증증후군 I형, 발가락 | 단순추나 | ||||||
M8907 | 복합부위통증증후군 I형, 발목 및 발 | 단순추나 | ||||||
M8907 | 복합부위통증증후군 I형, 발목관절 | 단순추나 | ||||||
M8907 | 복합부위통증증후군 I형, 발의 기타 관절 | 단순추나 | ||||||
M8907 | 복합부위통증증후군 I형, 족근골 | 단순추나 | ||||||
M8907 | 복합부위통증증후군 I형, 중족골 | 단순추나 | ||||||
M8908 | 교감신경반사디스트로피, 기타 부분 | 단순추나 | ||||||
M8908 | 교감신경반사디스트로피, 늑골 | 단순추나 | ||||||
M8908 | 교감신경반사디스트로피, 두개골 | 단순추나 | ||||||
M8908 | 교감신경반사디스트로피, 머리 | 단순추나 | ||||||
M8908 | 교감신경반사디스트로피, 목 | 단순추나 | ||||||
M8908 | 교감신경반사디스트로피, 몸통 | 단순추나 | ||||||
M8908 | 교감신경반사디스트로피, 척주 | 단순추나 | ||||||
M8908 | 복합부위통증증후군 I형, 기타 부분 | 단순추나 | ||||||
M8908 | 복합부위통증증후군 I형, 늑골 | 단순추나 | ||||||
M8908 | 복합부위통증증후군 I형, 두개골 | 단순추나 | ||||||
M8908 | 복합부위통증증후군 I형, 머리 | 단순추나 | ||||||
M8908 | 복합부위통증증후군 I형, 목 | 단순추나 | ||||||
M8908 | 복합부위통증증후군 I형, 몸통 | 단순추나 | ||||||
M8908 | 복합부위통증증후군 I형, 척주 | 단순추나 | ||||||
M8909 | 교감신경반사디스트로피, 상세불명 부분 | 단순추나 | ||||||
M8909 | 복합부위통증증후군 I형, 상세불명 부분 | 단순추나 | ||||||
S0034 | 코의 표재성 손상,타박상 | 단순추나 | S003이 기존 불완전에서 완전으로 변경되면서, 기존 하위코드가 통합됨. 다만, S003은 단순추나가 불가하여 고시 개정전까지는 단순추나 불가. S004, S005, S008, S009, S108, S109도 동일한 상황 | |||||
S0044 | 귀길의 표재성 손상,타박상 | 단순추나 | ||||||
S0044 | 귀의 표재성 손상,타박상 | 단순추나 | ||||||
S0044 | 귓바퀴의 표재성 손상,타박상 | 단순추나 | ||||||
S0054 | 입술 및 구강의 표재성 손상,타박상 | 단순추나 | ||||||
S0084 | 관자놀이의 표재성 손상, 타박상 | 단순추나 | ||||||
S0084 | 머리의 기타 부분의 표재성 손상, 타박상 | 단순추나 | ||||||
S0084 | 볼의 표재성 손상, 타박상 | 단순추나 | ||||||
S0084 | 얼굴의 표재성 손상 NOS, 타박상 | 단순추나 | ||||||
S0084 | 이마의 표재성 손상 NOS, 타박상 | 단순추나 | ||||||
S0084 | 턱의 표재성 손상, 타박상 | 단순추나 | ||||||
S0094 | 머리의 상세불명 부분의 표재성 손상, 타박상 | 단순추나 | ||||||
S1084 | 목의 기타 부분의 표재성 손상, 타박상 | 단순추나 | ||||||
S1094 | 목의 상세불명 부분의 표재성 손상, 타박상 | 단순추나 | ||||||
S531 | 척골상완골 관절의 탈구 | 단순추나 | S531 | 척골상완골 관절의 탈구 | 단순추나 | S531이 기존 불완전코드에서 완전코드로 변경되면서, 기존 하위코드가 통합됨. 다만, S531은 단순추나만 가능하고 탈구추나는 불가하여 고시 개정전까지는 탈구추나는 불가 | ||
S531 | 팔꿈치의 상세불명 탈구 | 단순추나 | S531 | 팔꿈치의 상세불명 탈구 | 단순추나 | |||
S5310 | 팔꿈치의 전 탈구 | 탈구추나 | ||||||
S5311 | 팔꿈치의 후 탈구 | 탈구추나 | ||||||
S5312 | 팔꿈치의 내측 탈구 | 탈구추나 | ||||||
S5313 | 팔꿈치의 외측 탈구 | 탈구추나 | ||||||
S5318 | 팔꿈치의 기타 탈구 | 탈구추나 | ||||||
S5319 | 팔꿈치의 상세불명 탈구 | 탈구추나 | ||||||
S730 | 고관절의 탈구 | 단순추나 | S730 | 고관절의 탈구 | 단순추나 | S730이 기존 불완전코드에서 완전코드로 변경되면서, 기존 하위코드가 통합됨. 다만, S730은 단순추나만 가능하고 탈구추나는 불가하여 고시 개정전까지는 탈구추나는 불가 | ||
S7300 | 고관절의 후탈구 | 탈구추나 | ||||||
S7301 | 고관절의 폐쇄근탈구 | 탈구추나 | ||||||
S7308 | 고관절의 기타 전탈구 | 탈구추나 | ||||||
S7309 | 고관절의 상세불명 탈구 | 탈구추나 | ||||||
S831 | 경골비골(관절)의 탈구 | 단순추나 | S831 | 경골비골(관절)의 탈구 | 단순추나 | S831이 기존 불완전코드에서 완전코드로 변경되면서, 기존 하위코드가 통합됨. 다만, S831은 단순추나만 가능하고 탈구추나는 불가하여 고시 개정전까지는 탈구추나는 불가 | ||
S831 | 무릎의 탈구 | 단순추나 | S831 | 무릎의 탈구 | 단순추나 | |||
S8310 | 경골의 전 탈구, 근위단 | 탈구추나 | ||||||
S8311 | 경골의 후 탈구, 근위단 | 탈구추나 | ||||||
S8312 | 경골의 내측 탈구, 근위단 | 탈구추나 | ||||||
S8313 | 경골의 외측 탈구, 근위단 | 탈구추나 | ||||||
S8318 | 무릎의 기타 탈구 | 탈구추나 | ||||||
S8319 | 무릎의 상세불명 탈구 | 탈구추나 |
운영자님이 문의하신 내용입니다
(공지) - 제8차 한국표준질병·사인분류(KCD-8) 개정·고시 - (2021년 1월 1일부터 시행)
제8차 한국표준질병·사인분류(KCD-8) 개정·고시
2021년 1월 1일부터 시행
첨부파일 참고
통계청: 통계정책국 통계기준과
담당자: 과장 손은락(042-481-2060) / 사무관 장선희(042-481-2574)
1. 보도자료
통계청은 의학 발전과 새로운 통계적 요청에 부응하기 위해 한국표준질병·사인분류(KCD)를 개정하여 2020년 7월 1일 고시하고
2021년 1월 1일부터 시행한다고 밝혔다.
* 한국표준질병·사인분류(KCD)는 보건관련통계작성을목적으로 1952년 제정된 이래 현재까지 일곱 차례 개정되었으며, 이번이 8차 개정이다.
* 표준분류는 5년 주기로 개정, 표준질병·사인분류는 끝자리 0년과 5년에 개정
2. 주요 개정사례
① 의학용어에 대한 한글표현 수정 예시 : 앨러지(변경 전) → 알레르기(변경 후)
변경 전 '앨러지'로 기록된 진료기록을 최근상병으로 기록할 경우, 변경 후 상병명을 선택하는 창이 활성화됨
② 보험상병명 선택창에서 변경 전 빈용상병을 삭제하고 변경 후 상병명으로 빈용상병을 추가할 경우
1) 변경 전 상병명을 선택 → 빈용상병에서제외
2) 결과 내 검색 체크 해제 → 변경 후 상병명 입력 후 엔터 → 상병명 선택 → 빈용상병으로등록
③ 묶음 기능에서 변경 전 앨러지 관련 상병으로 묶음 기능을 이용한 경우
1) 묶음 → '기타 앨러지 비염'의 묶음 처방명 선택 시 → 진료내역이 삭제되었다는 안내창 뜸
2) 묶음자료 기능에서 메뉴의 [사용 종료된 상병명 교체] 기능을 이용하여 상병명 교체하기 진행