Page(34/44)
번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
310 | OK차트 7.50 업그레이드 내용 및 활용법 | 2008.03.27 | 4632 | |
309 | 7.50 업그레이드 후 영상얻기 변동 시 재설정하기 | 2008.03.27 | 3793 | |
308 | OK차트 7.43버전 설치 | 2008.02.26 | 7073 | |
307 | OK메시지 팝업여부 설정 패치 | 2008.02.15 | 4713 | |
306 | ※ 2008년에 새롭게 적용되는 시술행위에 대한 안내 ※ | 2008.02.14 | 3902 | |
305 | 2007년과 2008년의 보험수가 비교 자료 | 2008.01.04 | 4424 | |
304 | 1번 OK차트(7.40버전) 관리툴 수동설치 | 2007.12.27 | 4069 | |
303 | 2번 OK차트(7.40버전) 수동설치 | 2007.12.27 | 3939 | |
302 | 2008년도 보험수가 수동설치 | 2007.12.26 | 3016 | |
301 | 2009년도 한방 자동차보험치료 진료수가 | 2007.12.20 | 6570 | |
300 | 의료비소득공제증빙자료 공단 송신 요령 | 2007.12.04 | 3093 | |
299 | 선택지정병의원용 의료급여의뢰서 | 2007.11.01 | 3052 | |
298 | 1번 SQL버전(7.30) 관리툴 수동설치 | 2007.10.24 | 3528 | |
297 | 2번 SQL버전(7.32) [OK차트]수동설치 | 2007.10.24 | 3586 | |
295 | 2007 의료비소득공제증빙자료제출 및 간편수납 방법 | 2007.10.22 | 6404 | |
294 | 의료급여 1종(2종) 진료내역 승인처리 교육자료 | 2007.09.10 | 3617 | |
293 | 국민건강보험공단 공인인증서 접속 오류시 패치 | 2007.09.03 | 4332 | |
291 | OK차트 7.02 화상자료 이미지 패치 | 2007.08.31 | 3775 | |
290 | SQL버전(7.02) OK차트 수동설치 | 2007.08.31 | 3418 | |
289 | 국제질병코드와 관련된 한방상병명 파일 | 2007.08.08 | 3769 |
맨앞 이전 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음 맨뒤