2023년도 수가 증감 참고표 관련근거 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 시행일자 : 2023.1.1. 22년도와
23년도 수가 비교 | |
분류 | 22년도 수가 | 23년도 수가 | 증감 | |
1.진찰료 | |
초진 진찰료 | 14,080 | 14,510 | 430 | 초진 진찰료 -
토요주간 | 4,220 | 4,350 | 130 | 재진 진찰료 | 8,890 | 9,160 | 270 | 재진 진찰료 -
토요주간 | 2,670 | 2,750 | 80 | 2.시술료 | |
경혈 침술 -
1부위 | 3,140 | 3,240 | 100 | 경혈 침술 +
자락, 도침, 산침 | 3,770 | 3,890 | 120 | 경혈 침술 +
사암, 오행, 체질 | 4,710 | 4,860 | 150 | 경혈 침술 +
화침, 온침 | 4,710 | 4,860 | 150 | 이체 침술 -
2부위 | 4,710 | 4,860 | 150 | 이체 침술 +
자락, 도침, 산침 | 5,340 | 5,500 | 160 | 이체 침술 +
사암, 오행, 체질 | 6,290 | 6,480 | 190 | 이체 침술 +
화침, 온침 | 6,290 | 6,480 | 190 | 안와내 침술 | 3,720 | 3,830 | 110 | 비강내 침술 | 3,380 | 3,480 | 100 | 복강내 침술 | 3,380 | 3,480 | 100 | 관절내 침술 | 3,670 | 3,780 | 110 | 척추간 침술 | 3,770 | 3,880 | 110 | 투자법 침술 | 3,780 | 3,890 | 110 | 전자침술 | 3,600 | 3,710 | 110 | 레이저침술 | 3,150 | 3,240 | 90 | 분구침술(이침,두침,족침,수침
등) | 3,240 | 3,340 | 100 | 침전기자극술 | 3,220 | 3,320 | 100 | 구술(직접구)
- 직접애주구 | 9,480 | 9,770 | 290 | 구술(직접구)
- 반흔구 | 9,510 | 9,790 | 280 | 구술(간접구)
- 간접애주구 | 3,930 | 4,050 | 120 | 구술(간접구)
- 기기구술 | 3,380 | 3,480 | 100 | 부항술(건식부항)
- 유관법 | 4,320 | 4,450 | 130 | 부항술(건식부항)
- 섬관법 | 5,020 | 5,180 | 160 | 부항술(건식부항)
- 주관법 | 5,190 | 5,340 | 150 | 부항술(자락관법)
- 1부위 | 7,590 | 7,820 | 230 | 부항술(자락관법)
- 2부위 | 11,380 | 11,730 | 350 | 변증기술료 | 3,570 | 3,680 | 110 | 경피경근온열요법 | 1,940 | 2,000 | 60 | 경피적외선조사요법 | 1,500 | 1,540 | 40 | 경피경근한냉요법 | 1,830 | 1,890 | 60 | 3.검사료 | |
양도락검사 | 3,580 | 3,690 | 110 | 맥전도검사 | 4,020 | 4,140 | 120 | 맥전도검사-3차원
맥 영상검사 | 7,730 | 7,970 | 240 | 경락기능검사 | 4,610 | 4,750 | 140 | 경락기능검사-양명경 | 3,860 | 3,980 | 120 | 경락기능검사-수양명경 | 3,640 | 3,750 | 110 | 현훈검사 | 4,490 | 4,630 | 140 | 인성검사 | 15,850 | 16,330 | 480 | 치매검사 | 28,100 | 28,950 | 850 | 4.
추나요법 | |
단순추나 | 20,330 | 20,940 | 610 | 복잡추나 | 34,320 | 35,360 | 1040 | 특수(탈구)추나 | 52,600 | 54,190 | 1590 | 5.
정신치료 | |
이정변기요법 | 13,660 | 14,080 | 420 | 지언고론요법 | 13,660 | 14,080 | 420 | 경자평지요법 | 32,310 | 33,290 | 980 | 오지상승위치료법 | 32,310 | 33,290 | 980 | 정신과적
개인력조사 | 9,070 | 9,340 | 270 | 가족치료 | 18,060 | 18,610 | 550 | 6.
첩약 시범사업 | |
심층변증방제기술료 | 34,460 | 35,500 | 1040 | 자체탕전-조제탕전료
10일분 | 44,030 | 45,360 | 1330 | 자체탕전-조제탕전료
5일분 | 22,020 | 22,690 | 670 | 공동탕전-조제탕전료
10일분 | 32,220 | 33,200 | 980 | 공동탕전-조제탕전료
5일분 | 16,110 | 16,600 | 490 | 7.
한의 방문진료료 시범사업 | |
한의 방문진료료 | 96,120 | 99,020 | 2900 | 한의
방문진료료-동일건물 연속 | 72,090 | 74,270 | 2180 | 한의
방문진료료-동일세대 연속 | 48,060 | 49,510 | 1450 |
참고사항 : 메인 서버 컴퓨터 OK관리툴에서, 2023년도 수가 업데이트 적용 요망 - (이미 적용한 경우는 제외) ① 모든 컴에서 원장실, 접수실 프로그램을 종료 ② 메인 서버컴의 바탕화면에서 'OK차트' 실행 → 'OK관리툴' ③ OK관리툴의 수가 업데이트 진행 ④ OK관리툴 하단의 '수가(2022.12.29)' 확인 
|